Klimaatverandering raakt alle aspecten binnen onze samenleving. Bent u een innovatieve technologie aan het ontwikkelen waarmee CO2 bespaard kan worden? In het innovatiebeleid van de Topsector Energie en de bijbehorende subsidieregelingen staan verminderen van CO2-emissies en kostenvermindering van duurzame opwekking van energie centraal. Mogelijk komt uw ontwikkeling daarom in aanmerking voor subsidie.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste subsidieregelingen van de topsector Energie.
Regeling | Centrale doelstelling | Subsidie voor |
---|---|---|
HER+ - Hernieuwbare Energie | Kostenverlaging van technologieën die in aanmerking komen voor SDE++ en voor het afvangen van CO2 | Industrieel onderzoek (IO), experimentele ontwikkeling (EO) en demonstratie (Demo). Toepassing uiterlijk 2030. Indiening aanvragen "first-come-first-serve" |
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie | Ontwikkeling en demonstratie van technologieën voor vermindering van CO2-emissies die niet in aanmerking komen voor SDE++ | Subsidie voor eerste toepassing op commerciële schaal. Thema's: * Energie-efficiëntie * Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing * Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof * Lokale infrastructuur * Circulaire Economie * CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) * Overige CO2-reducerende maatregelen * Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Indiening aanvragen "first-come-first-serve" |
TSE Industrie O&O | Het stimuleren van innovatieve pilots en demonstraties | Subsidie voor haalbaarheidsstudie. Thema's: * Sluiting van industriële ketens * Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem * Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen * CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) * Overige CO2-reducerende maatregelen |
VEKI - Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | Stimuleren investering in CO2-besparende maatregelen door bedrijven uit de hoofdgroepen C, D en E van de standaard bedrijfsindeling * | Subsidie voor investeringen in CO2-besparende maatregelen met bewezen werking en een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. Thema's: * Energie-efficiëntie * Recycling en hergebruik van afval * Lokale infrastructuur * Overige CO2-reducerende maatregelen |
MOOI - Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie | Stimuleren ontwikkeling integrale oplossingen op systeem niveau | Subsidie voor industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling. Thema's: * Elektriciteit * Gebouwde omgeving * Industrie Projecten moeten alle (technische en niet-technische) aspecten die het succes van de oplossing bepalen omvatten. Tender met verplichte vooraanmelding. |
Het subsidiepercentage varieert van 25% tot 80% van de subsidiabele kosten en hangt af van het type onderzoek (IO, EO of Demo), het type bedrijf (MKB, grote onderneming of onderzoeksorganisatie) en het technologiebied (milieubescherming, energiebesparing of extra energie uit hernieuwbare energie).
De tabel geeft een overzicht van de subsidies van de Rijksoverheid, maar er zijn ook Europese, provinciale en gemeentelijke subsidies. Voor investeringen die leiden tot CO2-emissiereductie kan in bepaalde gevallen ook EIA, MIA en/of Vamil worden aangevraagd
Heeft u een innovatief idee of bent u betrokken in een project dat leidt tot vermindering van CO2-emissies? Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Wij helpen u graag!
Projectvoorbeeld