Klimaatverandering raakt alle aspecten binnen onze samenleving. Om CO2-besparing breed door te voeren heeft de Nederlandse overheid verschillende, samenhangende doelstellingen als het gaat om de verduurzaming van Nederland.
De topsector energie kent al een aantal jaren subsidieregelingen als de DEI+, HER+ en de PPS toeslagen. In 2020 is daar de nieuwe regeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) bijgekomen. Dit heeft te maken met de verandering die geleidelijk doorzet van topsectorgedreven naar missiegedreven innovatiebeleid.
In het kader van die verandering zijn er de zogenaamde Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs) uitgewerkt. Deze MMIP’s bestrijken de gehele kennis- en innovatieketen, van fundamenteel onderzoek naar marktintroductie en kunnen meerdere topsectoren verbinden.
Doelgroepen
Alle bedrijven die op het gebied van CO2 reductie willen innoveren of investeren.
Missies en MMIP’s
In het kader van de energietransitie zijn er 6 missies geformuleerd waaraan de komende jaren openstellingen van MMIP’s worden gekoppeld:
- Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
- Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050
- In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
- Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
- In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal
Vanuit de sectoren windenergie op zee, hernieuwbare energie op land, gebouwde omgeving en industrie zijn er 13 MMIP’s uitgewerkt:
Thema | MMIP's | Deelprogramma's |
---|---|---|
Windenergie op zee | MMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee | 1. Kostenreductie en optimalisatie 2. Integratie in het energiesysteem 3. Integratie in de omgeving |
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen | 1. Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen 2. Elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen 3. Flexibilisering en digitalisering 4. (Radicaal) vernieuwde processen 5. Maatschappelijke implicaties van industriele elektrificatie |
|
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem | Gericht op kennis en innovaties om de transitie van het energiesysteem mogelijk te maken. | |
Waterstofprogramma | Innovatie, opschaling, versnelling, kennisontwikkeling en synergie op het gebied van waterstof. | |
Hernieuwbare elektriciteit op land | MMIP: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land | 1A. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van technologie (generiek) 1B. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van markt en beleid (generiek) 2A. Zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving 2B. Zonnestroomsystemen in het buitengebied 2C. Windparken in het buitengebied 2D. Overige opties voor opwekking op land en in de gebouwde omgeving |
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem | Zie hierboven | |
Gebouwde omgeving | MMIP 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land | Zie hierboven |
MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving | 1. Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten 2. Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces 3. Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties |
|
MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving | 1. Warmtepompen 2. Afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen 3. Warmtebatterij 4. Duurzame waternetten 5. Grootschalige thermische opslag 6. Geothermie 7. LT bronnen als aquathermie en zonthermie |
|
MMIP 5: Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving | 5.1 Slim energiegebruik in/tussen gebouwen door haar gebruikers 5.2 Flexibiliteit van/voor het energiesysteem (in de gebouwde omgeving) 5.3 Systeemontwerp voor het elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving 5.4 Lokale flexibiliteit ten behoeve van het totale elektriciteitssysteem |
|
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem | Zie hierboven | |
Industrie | MMIP 6: Sluiting van industriele ketens | 1. Circulaire kunststoffen 2. Biobasd grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen 3. CCU 4. Circulaire non-ferrometalen 5. CCS |
MMIP 7: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem | 1. Maximalisering van proces-efficiency 2. Warmtehergebruik, -opwaardering en -opslag 3. Diepe en ultradiepe geothermie voor industrie 4. Toepassing klimaatneutrale brandstoffen 5. Systeemconcepten voor warmte en koude |
|
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen | Zie hierboven | |
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem | Zie hierboven |
Van MMIP naar subsidie: de MOOI regeling
Projecten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van één of meerdere MMIP’s kunnen subsidie krijgen in de MOOI subsidie. De MOOI regeling staat periodiek open voor verschillende MMIP’s.
Bestaande regelingen blijven
De topsector subsidies die we al langer kennen, blijven bestaan:
Regeling | Centrale doelstelling | Thema's |
---|---|---|
Hernieuwbare Energie Regeling (HER) | Ontwikkeling van technologie voor duurzame energieopwekking met lagere kosten | Vanaf 1 september 2020 onder de naam HER+ verbreding naar reductie van CO2-emissies |
TSE Industrie | Ontwikkeling van goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten die uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben | * Energie-efficiëntie * Recycling en hergebruik van afval * Lokale infrastructuur * Overige CO2-maatregelen |
TSE Gebouwde omgeving | Ontwikkeling van producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen | * Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving * Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving * Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving |
Topsector Energie Studies Industrie | Vaststellen haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie | * Sluiting van industriële ketens * Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem * Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen * CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) * Overige CO2-reducerende maatregelen |
DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie | Demonstratie van technologie voor vermindering van CO2-emissies | * Energie-efficiëntie * Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing) * Lokale infrastructuur * Circulaire Economie * CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) * Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector *Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen |
VEKI – Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | Investering in bewezen technologie met een terugverdientijd langer dan 5 jaar die leiden tot vermindering van broeikasgasemissie | * Energie-efficientie * Recycling en hergebruik van afval * Lokale infrastructuur * Overige CO2-reducerende maatregelen |
* Alleen bedrijven die vallen onder de groepen C, D en E van de standaard bedrijfsindeling van het CBS
Heeft u een innovatief idee of bent u betrokken in een project dat hernieuwbare energie opwekt, bespaart of op een andere manier een positieve klimaatbijdrage levert? Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Wij helpen u graag!
Projectvoorbeeld